Little Three Championship History
| YEAR | Team Champion | Course |
| 1952 |
St. Bonaventure |
Lancaster Country Club |
| 1953 | Niagara | -- |
| 1954 | St. Bonaventure | -- |
| 1955 | St. Bonaventure | -- |
| 1956 |
Canisius |
-- |
| 1957 | Canisius | -- |
| 1958 | St. Bonaventure | -- |
| 1959 | St. Bonaventure | -- |
| 1960 | St. Bonaventure | -- |
| 1961 | St. Bonaventure | -- |
| 1962 | Canisius | Multiple Courses |
| 1963 | St. Bonaventure |
-- |
| 1964 | St. Bonaventure |
-- |
| 1965 | St. Bonaventure | Multiple Courses |
| 1966 | Niagara | Multiple Courses |
| 1967 | St. Bonaventure | Multiple Courses |
| 1968 | St. Bonaventure | Multiple Courses |
| 1969 | St. Bonaventure | Multiple Courses |
| 1970 | Niagara |
Beaver Island Golf Course |
| 1971 |
St. Bonaventure |
Multiple Courses |
| 1972 | Canisius | -- |
| 1973 | Niagara | -- |
| 1974 | Niagara | -- |
| 1975 | Niagara | -- |
| 1976 | St. Bonaventure | -- |
| 1978 | Canisius | Multiple Courses |
| 1979 | St. Bonaventure | Multiple Courses |
| 1981 | St. Bonaventure | -- |
| 1982 | St. Bonaventure | -- |
| 1983 | Niagara |
Multiple Courses |
| 1984 | St. Bonaventure | -- |
| 1985 | Canisius | -- |
| 1986 | St. Bonaventure | Audubon Golf Course |
| 1987 | St. Bonaventure | -- |
| 1988 | St. Bonaventure | -- |
| 1989 | St. Bonaventure | -- |
| 1990 | St. Bonaventure | -- |
| 1991 | Canisius | South Shore Country Club |
| 1992 | St. Bonaventure | Niagara Falls Country Club |
| 1993 | St. Bonaventure | Multiple Courses |
| 1994 | St. Bonaventure | Multiple Courses |
| 1995 | St. Bonaventure | Multiple Courses |
| 1996 | St. Bonaventure | Niagara Falls Country Club |
| 1997 |
St. Bonaventure |
Multiple Courses |
| 1998 | Niagara | Multiple Courses |
| 1999 | Niagara | Niagara Falls Country Club |
| 2000 | Niagara | Niagara Falls Country Club |
| 2001 | Niagara | Niagara Falls Country Club |
| 2002 | St. Bonaventure | Brierwood Country Club |
| 2003 | Niagara | Holiday Valley Golf Course |
| 2004 | St. Bonaventure | Niagara Falls Country Club |
| 2005 | St. Bonaventure | River Oak Golf Course |
| 2006 | St. Bonaventure | Pine Acres Country Club |
| 2007 | St. Bonaventure | Niagara Falls Country Club |
| 2008 |
St. Bonaventure |
Brierwood Country Club |
| 2009 | St. Bonaventure | Moonbrook Country Club |
| 2010 | Canisius | Niagara Falls Country Club |
| 2011 | Canisius | Niagara Falls Country Club |
| 2012 | Canisius | Harvest Hill Golf Course |





















































